Tamil Nadu को कवर करने वाली प्रमाणन संस्थाएँ
6 संस्थाएँ Tamil Nadu को कवर करती हैं · सभी 33 मान्यता प्राप्त संस्थाएँ नीचे, कवरेज के भीतर वर्णानुक्रम में
Listing is never paid for. Alphabetical within coverage.
Tamil Nadu को कवर करती हैं
| संस्था | मान्यता | स्थान | कवरेज | जाँचा |
|---|---|---|---|---|
| Aditi Organic Certifications Pvt. Ltd.दक्षिण भारत | NPOP/NAB/0017 | Bengaluru, Karnataka | TN · KA · AP | APEDA · जाँचा 19 अग॰ 2026 |
| GCL International Assessment Pvt. Ltd.तमिलनाडु | NPOP/NAB/0048 | Coimbatore, Tamil Nadu | TN | APEDA · जाँचा 19 अग॰ 2026 |
| Indian Society for Certification of Organic Products (ISCOP)तमिलनाडु | NPOP/NAB/0015 | Coimbatore, Tamil Nadu | TN | APEDA · जाँचा 19 अग॰ 2026 |
| INDOCERTदक्षिण भारत | NPOP/NAB/004 | Aluva, Kerala | TN · KL · KA · export | APEDA · जाँचा 19 अग॰ 2026 |
| Lacon Quality Certification Pvt. Ltd.दक्षिण भारत | NPOP/NAB/006 | Thiruvalla, Kerala | KL · TN | APEDA · जाँचा 19 अग॰ 2026 |
| Tamil Nadu Organic Certification Department (TNOCD)तमिलनाडु | NPOP/NAB/0019 | Chennai, Tamil Nadu | TN | APEDA · जाँचा 19 अग॰ 2026 |
अन्य मान्यता प्राप्त संस्थाएँ
| संस्था | मान्यता | स्थान | कवरेज | जाँचा |
|---|---|---|---|---|
| Andhra Pradesh State Organic Products Certification Authority | NPOP/NAB/0046 | Andhra Pradesh | — | APEDA · जाँचा 19 अग॰ 2026 |
| Baltic Testing India Pvt. Ltd. | NPOP/NAB/0038 | — | — | APEDA · जाँचा 19 अग॰ 2026 |
| Bureau Veritas (India) Pvt. Ltd. | NPOP/NAB/001 | — | — | APEDA · जाँचा 19 अग॰ 2026 |
| Chhattisgarh Certification Society | NPOP/NAB/0018 | Chhattisgarh | — | APEDA · जाँचा 19 अग॰ 2026 |
| Chhattisgarh State Seed & Organic Certification Agency | NPOP/NAB/0039 | Chhattisgarh | — | APEDA · जाँचा 19 अग॰ 2026 |
| CU Inspections India Pvt. Ltd. | NPOP/NAB/0010 | — | — | APEDA · जाँचा 19 अग॰ 2026 |
| ECOCERT India Pvt. Ltd.दक्षिण भारत | NPOP/NAB/002 | Bengaluru, Karnataka | pan-India · export | APEDA · जाँचा 19 अग॰ 2026 |
| FairCert Certification Services Pvt. Ltd. | NPOP/NAB/0027 | — | — | APEDA · जाँचा 19 अग॰ 2026 |
| FoodChain ID India Pvt. Ltd. | NPOP/NAB/0045 | — | — | APEDA · जाँचा 19 अग॰ 2026 |
| Getcert Certification Pvt. Ltd. | NPOP/NAB/0047 | — | — | APEDA · जाँचा 19 अग॰ 2026 |
| GSCI Service Pvt. Ltd. | NPOP/NAB/0042 | — | — | APEDA · जाँचा 19 अग॰ 2026 |
| Gujarat Organic Products Certification Agency | NPOP/NAB/0028 | Gujarat | — | APEDA · जाँचा 19 अग॰ 2026 |
| IMO Control Pvt. Ltd.दक्षिण भारत | NPOP/NAB/003 | Bengaluru, Karnataka | pan-India | APEDA · जाँचा 19 अग॰ 2026 |
| Karnataka State Organic Certification Agencyदक्षिण भारत | NPOP/NAB/0030 | Bengaluru, Karnataka | KA | APEDA · जाँचा 19 अग॰ 2026 |
| Madhya Pradesh State Organic Certification Agency | NPOP/NAB/0022 | Madhya Pradesh | — | APEDA · जाँचा 19 अग॰ 2026 |
| Meghalaya State Organic Certification Body | NPOP/NAB/0050 | Meghalaya | — | APEDA · जाँचा 19 अग॰ 2026 |
| MS Agroland Certification Pvt. Ltd. | NPOP/NAB/0043 | — | — | APEDA · जाँचा 19 अग॰ 2026 |
| Odisha State Organic Certification Agency | NPOP/NAB/0025 | Odisha | — | APEDA · जाँचा 19 अग॰ 2026 |
| OneCert International Pvt. Ltd. | NPOP/NAB/008 | — | — | APEDA · जाँचा 19 अग॰ 2026 |
| Rajasthan State Organic Certification Agency | NPOP/NAB/0013 | Rajasthan | — | APEDA · जाँचा 19 अग॰ 2026 |
| SGS India Pvt. Ltd. | NPOP/NAB/009 | — | — | APEDA · जाँचा 19 अग॰ 2026 |
| Shivalik NRMS Certification Pvt. Ltd. | NPOP/NAB/0049 | — | — | APEDA · जाँचा 19 अग॰ 2026 |
| TQ Cert Services Pvt. Ltd. | NPOP/NAB/0016 | — | — | APEDA · जाँचा 19 अग॰ 2026 |
| Trace Assure Global Pvt. Ltd. | NPOP/NAB/0052 | — | — | APEDA · जाँचा 19 अग॰ 2026 |
| Uttar Pradesh State Organic Certification Agency | NPOP/NAB/0029 | Uttar Pradesh | — | APEDA · जाँचा 19 अग॰ 2026 |
| Uttarakhand State Organic Certification Agency | NPOP/NAB/0011 | Uttarakhand | — | APEDA · जाँचा 19 अग॰ 2026 |
| Zenith Certifications Pvt. Ltd. | NPOP/NAB/0051 | — | — | APEDA · जाँचा 19 अग॰ 2026 |
📌 निर्देशिका की पंक्तियाँ स्रोत और सत्यापन की तारीख के साथ हैं। यहाँ सूचीबद्ध होना समर्थन नहीं है, इसके लिए कभी भुगतान नहीं लिया जाता, और क्रम पर असर नहीं पड़ता — संस्थाएँ कवरेज के भीतर वर्णानुक्रम में हैं।
इस मार्ग पर किसी प्रकार की प्रायोजित सामग्री नहीं है।